칸렌터카 울산영업소

  • 소형
  • 중형
  • 대형
  • SUV
  • 승합
  • 이용요금

  • 고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
    모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
    추가요금이 발생됩니다.

    실시간 예약 바로가기
대여차종
대여차종 대여기간별 요금
1~3일 4~6일 7일 이상
소형 올뉴모닝,스파크,레이 기본 90,000 81,000 72,000
최대 주중(55%) 40,000 36,000 32,000
최대 주말(50%) 45,000 40,000 36,000
아반떼MD, NEW SM3, K3, 쏘울 기본 112,000 101,000 90,000
최대 주중(55%) 50,000 45,000 40,000
최대 주말(50%) 56,000 50,000 45,000
아반떼AD, NEW K3, ALL NEW K3 기본 124,000 101,000 99,000
최대 주중(55%) 55,000 50,000 44,000
최대 주말(50%) 62,000 59,000 49,000
  • 이용요금

  • 고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
    모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
    추가요금이 발생됩니다.

    실시간 예약 바로가기
대여차종
대여차종 대여기간별 요금
1~3일 4~6일 7일 이상
중형 YF쏘나타, NEW SM5, K5 기본 150,000 135,000 120,000
최대 주중(55%) 60,000 54,000 48,000
최대 주말(50%) 67,000 60,000 54,000
LF쏘나타, All NEW K5 기본 170,000 153,000 139,000
최대 주중(55%) 68,000 61,000 55,000
최대 주말(50%) 80,000 70,000 60,000
SM6, 쏘나타 NEW RISE, THE NEW K5 기본 200,000 180,000 160,000
최대 주중(55%) 80,000 72,000 64,000
최대 주말(50%) 90,000 81,000 72,000
  • 이용요금

  • 고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
    모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
    추가요금이 발생됩니다.

    실시간 예약 바로가기
대여차종
대여차종 대여기간별 요금
1~3일 4~6일 7일 이상
대형 그랜져HG 2.4, 그랜져HG 3.0(LPG), K7 3.0 기본 266,000 240,000 213,000
최대 주중(55%) 106,000 96,000 85,000
최대 주말(50%) 133,000 120,000 106,000
그랜져IG 3.0 (LPG), ALL NEW K7 기본 279,000 252,000 324,000
최대 주중(55%) 110,000 100,000 92,000
최대 주말(50%) 135,000 126,000 110,000
제네시스 G80 기본 199,000 360,000 320,000
최대 주중(55%) 180,000 162,000 144,000
최대 주말(50%) 200,000 180,000 160,000
제네시스 EQ900 기본 500,000 450,000 400,000
최대 주중(55%) 225,000 203,000 180,000
최대 주말(50%) 250,000 225,000 200,000
  • 이용요금

  • 고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
    모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
    추가요금이 발생됩니다.

    실시간 예약 바로가기
대여차종
대여차종 대여기간별 요금
1~3일 4~6일 7일 이상
SUV 코나, 코란도C 기본 170,000 153,000 136,000
최대 주중(55%) 68,000 61,000 64,000
최대 주말(50%) 85,000 76,000 68,000
올뉴투싼IX, 더 뉴 스포티지R 기본 200,000 180,000 160,000
최대 주중(55%) 80,000 72,000 64,000
최대 주말(50%) 100,000 90,000 80,000
쏘렌토R 4WD, 뉴싼타페 DM 기본 225,000 203,000 180,000
최대 주중(55%) 90,000 81,000 72,000
최대 주말(50%) 112,000 101,000 90,000
올뉴쏘렌토, 싼타페 TM 기본 245,000 220,000 196,000
최대 주중(55%) 98,000 88,000 78,000
최대 주말(50%) 120,000 110,000 98,000
  • 이용요금

  • 고객님에게 더 많은 혜택을 드리기 위해, 지점마다 다양한 대여요금 할인율을 제공합니다.
    모든차량은 종합보험(대인, 대문, 자손)에 가입되어 있으며 자차 보험 가입시에는
    추가요금이 발생됩니다.

    실시간 예약 바로가기
대여차종
대여차종 대여기간별 요금
1~3일 4~6일 7일 이상
승합 그랜드카니발 9/11인승 기본 226,000 204,000 181,000
최대 주중(55%) 90,000 81,000 72,000
최대 주말(50%) 113,000 102,000 90,000
그랜드스타렉스12인승 기본 218,000 197,000 175,000
최대 주중(55%) 90,000 80,000 70,000
최대 주말(50%) 110,000 100,000 90,000
올뉴카니발, 그랜드스타렉스4WD 기본 279,000 252,000 224,000
최대 주중(55%) 110,000 100,000 90,000
최대 주말(50%) 135,000 126,000 112,000
그랜드카니발11인승 하이리무진 기본 324,000 292,000 260,000
최대 주중(55%) 130,000 117,000 104,000
최대 주말(50%) 162,000 146,000 130,000
더 뉴 카니발 하이리무진 9인승 기본 400,000 360,000 320,000
최대 주중(55%) 160,000 144,000 128,000
최대 주말(50%) 200,000 180,000 160,000

대표전화

052-265-1099

상담가능 : 24시간 연중무휴

상호명 : (주)칸렌터카 울산영업소 | Tel : 052-265-1099 | 주소 : 울산광역시 남구 신정동 1880 태화강풍림엑솔루타워 B동117-e호 ( 신주소 : 울산 남구 봉월로 167 )
사업자번호 : 303-85-29640

Copyright ⓒ khanrent.kr All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기